Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 86,02 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 80,91 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 72,48 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 23,16 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 70,27 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 61,49 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 51,35 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 39,92 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 38,87 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 11,71 | 02034040499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 256,93 | 02034040499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 20,74 | 02034040499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 108,21 | 02034040499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 29,28 | 02034040499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.373,30 | 07829680631 |
Ultimo aggiornamento:
