Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 813,75 | 01748400494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.935,78 | 01748400494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.360,00 | 01748400494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 41.770,84 | 01271950493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 425,73 | 01271950493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.268,47 | 10538260968 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 126,95 | 00266800978 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 3.255,00 | 03587550751 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 27.002,56 | 00194480455 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 16.696,42 | 01271950493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 29.436,22 | 01271950493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.191,75 | 01271950493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 8.160,00 | 01900380492 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 112.751,47 | 01271950493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.336,90 | 01271950493 |
Ultimo aggiornamento:
