Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5.856,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.234,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 390,39 | Persona fisica |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 167,31 | Persona fisica |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 72,50 | Persona fisica |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 652,51 | Persona fisica |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 270,41 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 234,38 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 801,78 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 171,32 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 180,32 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 217,09 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 99,09 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 90,09 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 12,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento:
