Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.915,24 | 01782910499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 418,27 | 01271950493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.736,00 | 01281500502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.596,00 | 01281500502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 801,94 | 01386030488 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 14.991,21 | 01109500114 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.329,57 | 92029270490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.487,10 | 92029270490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.724,03 | 92029270490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 3.873,17 | 92090420495 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 11.330,00 | 01601520495 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 12.284,05 | 05619570871 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 35.071,83 | 05619570871 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 163,54 | 03641340371 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 800,00 | Soggetto privato |
Ultimo aggiornamento:
