Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -312,55 | 01168310496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 227,60 | 02034040499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.459,58 | 00363300492 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 94,54 | 00402980494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.654,55 | 01095600498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 11.695,89 | 01306440502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.796,87 | 01572110490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 46.941,44 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.596,00 | 01281500502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.736,00 | 01281500502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 418,27 | 01271950493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.915,24 | 01782910499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.814,60 | 01782910499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 52.411,27 | 01267070496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 53.957,47 | 00931311005 |
Ultimo aggiornamento:
