Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 392,84 | 06714021000 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 169,34 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 200,28 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 409,75 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 78,75 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 78,75 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 78,75 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 566,49 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 30,70 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 749,32 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 518,93 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 526,21 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.119,96 | 01924961004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 882,06 | 02301560260 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 8.096,59 | 02301560260 |
Ultimo aggiornamento:
