Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.862,35 | 00425640489 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 45.628,56 | 04520190614 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 47.828,20 | 01368770499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.073,43 | 02140930468 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 566,49 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 200,28 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 409,75 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 78,75 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 78,75 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 78,75 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 518,93 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.119,96 | 01924961004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 526,21 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 169,34 | 00765870498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 749,32 | 00765870498 |
Ultimo aggiornamento:
