Dati relativi ai premi
Criteri di assegnazione e dati sulla distribuzione – PERSONALE DIRIGENZIALE
| Criteri di assegnazione del trattamento accessorio e dati sulla distribuzione PERSONALE DIRIGENZIALE | ||||
| Criteri utilizzati per la misurazione della performance | Criteri di assegnazione dei premi | |||
| Grado di differenziazione personale dirigenziale | ||||
| Anno | Premio complessivo annuale stanziato | Premio complessivo annuale erogato | Premio mediamente percepito | Grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità |
| 2024 | 324.915,17 | 303.478,60 | 13.794,48 | 24,32% |
Criteri di assegnazione e dati sulla distribuzione – PERSONALE NON DIRIGENZIALE
| Criteri di assegnazione del trattamento accessorio e dati sulla distribuzione PERSONALE NON DIRIGENZIALE | ||||
| Criteri utilizzati per la misurazione della performance | Criteri di assegnazione dei premi | |||
| Grado di differenziazione personale non dirigenziale | ||||
| Anno | Premio complessivo annuale stanziato | Premio complessivo annuale erogato | Premio mediamente percepito | Grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità |
| 2024 | 1.011.134,56 | 940.993,04 | 750,00 | 75,68% |
Ultimo aggiornamento:
