Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 1.170,92 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 1.277,76 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 1.369,64 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 7.695,65 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 2.381,91 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 327,07 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 22.110,10 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 7.600,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.648,85 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -760,77 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 760,77 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 623,58 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 10,44 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 558,01 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 745,24 | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento:
