Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 1.131,03 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 8.160,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 5.430,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 615,51 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 9.794,49 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 2.508,72 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.830,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 9.736,38 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.776,09 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 25.374,71 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 206.886,27 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 7.235,33 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 286,34 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 253,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 89,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento:
