Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 12.861,43 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.586,27 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 287,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.992,49 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 7.769,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 434,78 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 8.983,03 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 71,18 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 67,47 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 58,84 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 66,66 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -790,82 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 127,96 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 135,11 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 827,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento:
