Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -10.500,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 11.563,16 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 11.563,16 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -11.563,16 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 22.750,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 110.500,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 22.750,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.557,93 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 16.500,55 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9.396,44 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 600,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 12.718,96 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 800,00 | Persona fisica |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 201,93 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9.007,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento:
