Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 400,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.586,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 30.156,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 11.996,32 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 15.695,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 607,11 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 12.200,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 101.982,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 59,93 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 435,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 97.098,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.684,95 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 177,05 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5.610,43 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 31.199,01 | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento:
