Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 890,27 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 974,35 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 600,19 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 198,62 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 124,51 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 10,33 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6,37 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 3.991,39 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 4.843,22 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5.100,78 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 272,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 46.331,21 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 22.204,76 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 9.234,03 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 54.285,47 | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento:
