Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 21,61 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 22,13 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 32,87 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 38,55 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 21,11 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 19,70 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 44,93 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 22,13 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 19,70 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 19,70 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 19,70 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 19,70 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4,28 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 8,08 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 15,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento:
