Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 124,51 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 10,33 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6,37 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 44.134,27 | 02031380500 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 2.025,50 | 03382330482 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5.955,50 | 03382330482 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 35.108,91 | 06548750485 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 23.663,70 | 01506300498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € -23.663,70 | 01506300498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 23.663,70 | 01506300498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 51.235,80 | 01506300498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -51.235,80 | 01506300498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 51.235,80 | 01506300498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.000,00 | 01231070499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 27,00 | 80184430587 |
Ultimo aggiornamento:
