Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 100,39 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 11,15 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 446,16 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 200,78 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 390,39 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 44,61 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 401,55 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 334,62 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 167,31 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 22,30 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 150,58 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 16,73 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 334,62 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -12.530,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 16,73 | Persona fisica |
Ultimo aggiornamento:
