Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 250,97 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 47,34 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 12,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 31,49 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5,49 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 126,27 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 65,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 25,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 11,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 95,16 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 14,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 8,10 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 80,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 351,36 | Persona fisica |
Ultimo aggiornamento:
