Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 309,97 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 292,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 10.518,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 41,78 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 10,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 32,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 41,78 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 41,78 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 10,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 32,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 32,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 41,78 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 10,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 41,78 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 10,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento:
