Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 18,69 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 18,69 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 18,69 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 18,69 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 18,69 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 18,69 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 18,69 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 47,17 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 152,85 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 135,92 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 124,84 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 7,94 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 222,54 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 226,43 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 18,69 | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento:
