Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9.613,54 | 01306440502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.220,33 | 15376371009 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.440,00 | 00807030499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.073,43 | 02140930468 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.665,38 | 02140930468 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 53.625,00 | 01168310496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 43.875,00 | 01168310496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 23,79 | 04130500376 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.515,85 | 04130500376 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 750,00 | 01646250496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 210,00 | 01646250496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 210,00 | 01646250496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 210,00 | 01646250496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 33.538,16 | 03443120484 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 22.417,14 | 03443120484 |
Ultimo aggiornamento:
