Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.705,00 | 92024030469 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 3.692,00 | 00723550505 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 14.758,41 | 06363391001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.215,36 | 12878470157 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.119,73 | 01042840502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.705,00 | 82000890481 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.875,00 | 82000890481 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.760,00 | 82000890481 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 9.750,00 | 80004600492 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 3.492,00 | 92072100495 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 222,87 | 92072100495 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 64.112,10 | 01748400494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 108.137,04 | 01572380507 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 2.000,00 | 92126190492 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 916,64 | 01168310496 |
Ultimo aggiornamento:
