Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.596,00 | 01281500502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.736,00 | 01281500502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 418,27 | 01271950493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.915,24 | 01782910499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.814,60 | 01782910499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 46.941,44 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 28.682,56 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 620,26 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 52.411,27 | 01267070496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 35.971,39 | 00931311005 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 53.957,47 | 00931311005 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 231,80 | 01572110490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 5.764,50 | 02004240491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 162,00 | 01376000491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 246,44 | 01572110490 |
Ultimo aggiornamento:
