Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.080,50 | 09606630961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.865,04 | 09606630961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.404,17 | 09606630961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 847,14 | 09606630961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 88,95 | 09606630961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 11.052,50 | 09606630961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.108,98 | 09606630961 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 51.751,92 | 01168310496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 43.875,00 | 01168310496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 315,04 | 02198590503 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 1.432,00 | 02198590503 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.159,76 | 02225060991 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.159,76 | 02225060991 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 54.544,49 | 01271950493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 18.603,33 | 01271950493 |
Ultimo aggiornamento:
