Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 112,98 | 03819031208 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 19,91 | 03819031208 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 38,76 | 03819031208 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 90,27 | 03819031208 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 38,76 | 03819031208 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9.251,13 | 12878470157 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 270,41 | 02973040963 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 270,41 | 02973040963 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 882,06 | 02301560260 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 2.209,71 | 02301560260 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 8.096,59 | 02301560260 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 1.215,30 | 02127580500 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 250,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 100,00 | 02074660495 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 141,00 | Soggetto privato |
Ultimo aggiornamento:
