Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.856,40 | 01042840502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.873,90 | 01042840502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 14.640,00 | 01042840502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.764,24 | 00175740497 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 630,74 | 07291540636 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € -9.330,00 | 80004600492 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 9.330,00 | 80004600492 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 9.330,00 | 80004600492 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.247,19 | 01776240028 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 43.644,28 | 01397270495 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 8.756,00 | 01448410496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 76.579,40 | 01397270495 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 8.909,23 | 01387090499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 27.825,93 | 02105960500 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 58.214,39 | 02105960500 |
Ultimo aggiornamento:
