Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 840,31 | 02973040963 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.565,36 | 01114601006 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 400,00 | 00970740494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -750,00 | 01160800114 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 750,00 | 01160800114 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 750,00 | 01160800114 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 419,99 | 01034910453 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.652,00 | 01258070539 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.764,24 | 00175740497 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 194,90 | 03819031208 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 12.013,95 | 01114601006 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 37.270,58 | 00378740344 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 210,85 | 00378740344 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.949,91 | 12883420155 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5.428,48 | 12883420155 |
Ultimo aggiornamento:
