Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5.421,35 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 407,13 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.417,18 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.030,38 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 684,43 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.310,27 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 171,08 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 51,41 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 11,88 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 40,51 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 118,98 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 522,31 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 186,86 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 337,72 | 01177760491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 537,00 | 01177760491 |
Ultimo aggiornamento:
