Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 257,94 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 265,91 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 308,25 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 323,28 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 342,23 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 344,26 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 352,10 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 464,88 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 326,01 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 112,78 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 177,39 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 236,08 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 112,78 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 112,78 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 409,01 | 08526440154 |
Ultimo aggiornamento:
