Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 10.805,74 | 01356120509 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 2.910,47 | 01311260499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 53.967,82 | 02085410500 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 846,00 | 92088760498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.373,30 | 07829680631 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 29,28 | 02034040499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 11,71 | 02034040499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 20,74 | 02034040499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 256,93 | 02034040499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 108,21 | 02034040499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 120,41 | 02034040499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 5.419,36 | 92147690496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 70,64 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 38,55 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 38,55 | 08526440154 |
Ultimo aggiornamento:
