Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 12.822,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9.566,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 560,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.586,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 35,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 10,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 73,92 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 992,79 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 939,63 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 750,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 73,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 610,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 80,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 78,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 1° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.932,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento:
