Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.978,00 | 02024480499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 20.027,85 | 01267070496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 44.487,46 | 01267070496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 112.382,25 | 01267070496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 445,54 | 01267070496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 775,15 | 00966010498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 7.433,43 | 80004600492 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.560,76 | 01776240028 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 11.598,39 | 00194480455 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.983,33 | 00276530490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 387,00 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 716,45 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 839,00 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 189,42 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 890,27 | 02121151001 |
Ultimo aggiornamento:
