Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.098,15 | 01306440502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 27.980,40 | 01306440502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 26.776,05 | 01306440502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 3.710,70 | 00252460522 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.276,53 | 07093450968 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.750,00 | 82000890481 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.650,00 | 82000890481 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 175,00 | 82000890481 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 280,00 | 82000890481 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.705,00 | 82000890481 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.875,00 | 82000890481 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.523,49 | 01077831004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 61,11 | 01077831004 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 5.370,00 | 01476860455 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 6.150,00 | 01476860455 |
Ultimo aggiornamento:
