Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 513,60 | 03641340371 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 64,85 | 03641340371 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 419,38 | 03641340371 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 532,39 | 03641340371 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.060,00 | 01443500499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 7.500,00 | 92133110491 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 10.000,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 10.061,32 | 01572110490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 817,18 | 01386030488 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 5.644,47 | 01386030488 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 287,52 | 01386030488 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 5.459,37 | 01386030488 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 4.123,02 | 01386030488 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 1.279,92 | 01386030488 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 307,41 | 01386030488 |
Ultimo aggiornamento:
