Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 8.262,23 | 02968430237 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9.787,88 | 17851171003 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 497,76 | 01991400670 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 3.203,72 | 01991400670 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 2.232,60 | 01991400670 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 19.715,20 | 01991400670 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 221,05 | 00508260973 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 39,95 | 00508260973 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 299,50 | 00508260973 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 270,41 | 02973040963 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 217,09 | 02973040963 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 7.377,34 | 06262520155 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 53.821,94 | 01505840494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 14.233,98 | 01505840494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 4.405,28 | 01505840494 |
Ultimo aggiornamento:
