Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 500,00 | 00701500498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 58.214,39 | 02105960500 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 27.825,93 | 02105960500 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 43.644,28 | 01397270495 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 76.579,40 | 01397270495 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 8.756,00 | 01448410496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 8.909,23 | 01387090499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 25.399,63 | 01776240028 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 209,30 | 01776240028 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.333,67 | 01776240028 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 25.965,55 | 01776240028 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.570,66 | 01776240028 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.536,15 | 01776240028 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.247,19 | 01776240028 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 9.330,00 | 80004600492 |
Ultimo aggiornamento:
