Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 90,06 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 38,60 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 39,06 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 46,59 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 47,07 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 47,57 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 50,84 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 73,61 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 78,46 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 38,55 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4,28 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 93,24 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 77,45 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 71,93 | 08526440154 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 83,67 | 08526440154 |
Ultimo aggiornamento:
