Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 138,00 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 138,00 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 138,00 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 138,00 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 138,00 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 138,00 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 138,00 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 138,00 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 23.330,18 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 395,73 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | € 43,00 | Persona fisica |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 103,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 91,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 70,36 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 8.191,79 | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento:
