Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 488,00 | 01352660524 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.921,59 | 17779751001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 73.004,80 | 12878470157 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 12.783,75 | 01160800114 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 16.120,00 | 90070680401 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.953,00 | 02459090466 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 5.208,00 | 91030420409 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.604,00 | 01334590468 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.400,00 | 93019130504 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 53.535,80 | 01168310496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.050,00 | 01549070496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 43.875,00 | 01168310496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 14.640,00 | 01246620502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9.159,84 | 01962100499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 24.240,00 | 01962100499 |
Ultimo aggiornamento:
