Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 839,00 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 716,45 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 387,00 | 02121151001 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.983,33 | 00276530490 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 11.598,39 | 00194480455 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.560,76 | 01776240028 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.978,00 | 02024480499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9.786,14 | 00931311005 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 378,20 | 05883740481 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 750,00 | 00087400495 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.842,20 | 00735000572 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.216,52 | 01114601006 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 112.382,25 | 01267070496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 775,15 | 00966010498 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 445,54 | 01267070496 |
Ultimo aggiornamento:
