Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 351,36 | 01371740497 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 351,36 | 01371740497 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.854,40 | 01220050494 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.724,80 | 02024480499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in attività finanziarie | € 168.000,00 | 07756511007 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.440,18 | 01306440502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9.613,54 | 01306440502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.220,33 | 15376371009 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.440,00 | 00807030499 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.073,43 | 02140930468 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.665,38 | 02140930468 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 53.625,00 | 01168310496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 43.875,00 | 01168310496 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.232,14 | 04879690487 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 169,24 | 04879690487 |
Ultimo aggiornamento:
