Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 3.410,00 | 00463660464 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 3.410,00 | 00463660464 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | € 1.344,92 | 02194050486 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 13.786,00 | 15376371009 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 691,22 | 01271950493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 5.709,60 | 01453530493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.078,50 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.025,70 | 00104330493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9.458,49 | 01306440502 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 691,22 | 01271950493 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 51.894,96 | 01940350505 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 22.833,78 | 01940350505 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 51.894,97 | 01940350505 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.586,00 | 06357810156 |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 24.830,86 | 01271950493 |
Ultimo aggiornamento:
