Dati sui pagamenti
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 116,83 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 149,45 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 423,73 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 29.280,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.694,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 29.696,61 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 86.072,76 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 346.417,24 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 227.640,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 168.887,12 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.828,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.380,58 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.549,61 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € -3.549,61 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 3° trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5.298,54 | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento:
